产品展示
首页 > 产品展示

物理性质
| 分子量 | 97.6 |
| 沸点, °C | -46.5 |
| 临界温度, °C | 72.1 |
| 临界压力, Mpa | 3.74 |
| 液体比热, 30°C, [KJ/(kg °C)] | 0.38 |
| 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
| 全球变暖系数值(GWP) | 0.388 |
质量指标(CARR 100-2006)
| 纯度, % | ≥99.5 |
| 水分, % | ≤0.0010 |
| 酸度, % | ≤0.0001 |
| 蒸发残留物, % | ≤0.01 |
| 外观 | 无色,不浑浊 |
| 气味 | 无异臭 |
包装规格:一次性钢瓶24lb/10.9kg;可回收钢瓶400L、800L、926L;ISO-坦克。
用途:作制冷剂,可替代R502。



